brasil playas encabezado brasil playas encabezado

Información, guía y blog de viajes sobre Brasil y sus playas

Clima en Camboriú
Pronóstico del tiempo / Histórico

Clima en Balneário Camboriú - próximos 5 días:

16/10/2026 / 21/10/2026

Fecha / Hora Descripción Porcentaje Nubes Temperatura Humedad Viento
viernes 16/10/2026 12:00 hs lluvia ligera 84 % 23 ° 83 % 5.8 Km/h
viernes 16/10/2026 15:00 hs lluvia ligera 82 % 23.1 ° 84 % 9 Km/h
viernes 16/10/2026 18:00 hs lluvia ligera 88 % 20.9 ° 91 % 9.4 Km/h
viernes 16/10/2026 21:00 hs lluvia ligera 92 % 20 ° 96 % 6.3 Km/h
sábado 17/10/2026 00:00 hs lluvia ligera 96 % 19.4 ° 95 % 1.9 Km/h
sábado 17/10/2026 03:00 hs lluvia ligera 98 % 19.4 ° 95 % 1.6 Km/h
sábado 17/10/2026 06:00 hs lluvia ligera 52 % 18.8 ° 95 % 9.3 Km/h
sábado 17/10/2026 09:00 hs nubes dispersas 29 % 22.9 ° 65 % 13.8 Km/h
sábado 17/10/2026 12:00 hs nubes dispersas 50 % 24.9 ° 44 % 11.1 Km/h
sábado 17/10/2026 15:00 hs muy nuboso 73 % 26.7 ° 40 % 7.5 Km/h
sábado 17/10/2026 18:00 hs nubes dispersas 37 % 20.1 ° 82 % 15.2 Km/h
sábado 17/10/2026 21:00 hs algo de nubes 23 % 18.1 ° 94 % 6.8 Km/h
domingo 18/10/2026 00:00 hs nubes dispersas 35 % 16.7 ° 95 % 3.5 Km/h
domingo 18/10/2026 03:00 hs algo de nubes 19 % 14.9 ° 93 % 8.4 Km/h
domingo 18/10/2026 06:00 hs cielo claro 0 % 11.4 ° 92 % 8.6 Km/h
domingo 18/10/2026 09:00 hs cielo claro 0 % 17.7 ° 52 % 17.5 Km/h
domingo 18/10/2026 12:00 hs cielo claro 0 % 21.8 ° 35 % 15.7 Km/h
domingo 18/10/2026 15:00 hs cielo claro 2 % 22.4 ° 38 % 8.7 Km/h
domingo 18/10/2026 18:00 hs cielo claro 8 % 16.3 ° 67 % 16 Km/h
domingo 18/10/2026 21:00 hs cielo claro 4 % 13.5 ° 82 % 8 Km/h
lunes 19/10/2026 00:00 hs cielo claro 0 % 11.9 ° 89 % 6.3 Km/h
lunes 19/10/2026 03:00 hs cielo claro 0 % 11.2 ° 93 % 6.4 Km/h
lunes 19/10/2026 06:00 hs algo de nubes 11 % 10.4 ° 93 % 6.2 Km/h
lunes 19/10/2026 09:00 hs cielo claro 5 % 17 ° 58 % 4.7 Km/h
lunes 19/10/2026 12:00 hs cielo claro 4 % 20.9 ° 45 % 6.7 Km/h
lunes 19/10/2026 15:00 hs algo de nubes 16 % 18.7 ° 58 % 14.2 Km/h
lunes 19/10/2026 18:00 hs muy nuboso 63 % 16 ° 70 % 7.9 Km/h
lunes 19/10/2026 21:00 hs muy nuboso 75 % 13.8 ° 82 % 6.6 Km/h
martes 20/10/2026 00:00 hs nubes 100 % 13.5 ° 85 % 7.4 Km/h
martes 20/10/2026 03:00 hs nubes 99 % 11.8 ° 91 % 6.4 Km/h
martes 20/10/2026 06:00 hs cielo claro 3 % 11.4 ° 91 % 5.9 Km/h
martes 20/10/2026 09:00 hs algo de nubes 18 % 18.6 ° 59 % 2 Km/h
martes 20/10/2026 12:00 hs muy nuboso 51 % 21 ° 55 % 10.4 Km/h
martes 20/10/2026 15:00 hs muy nuboso 58 % 20.5 ° 60 % 11.4 Km/h
martes 20/10/2026 18:00 hs muy nuboso 57 % 17.3 ° 81 % 6.1 Km/h
martes 20/10/2026 21:00 hs muy nuboso 76 % 15.6 ° 90 % 3.3 Km/h
miércoles 21/10/2026 00:00 hs muy nuboso 82 % 16.4 ° 85 % 2.4 Km/h
miércoles 21/10/2026 03:00 hs lluvia ligera 91 % 16.6 ° 85 % 1.9 Km/h
miércoles 21/10/2026 06:00 hs lluvia ligera 100 % 15.4 ° 91 % 6.2 Km/h
miércoles 21/10/2026 09:00 hs nubes 85 % 20.9 ° 67 % 2.2 Km/h

Fuente: Open Weather Map

más en brasil playas .com

Articulo sobre Camboriú

vista playa Laranjeiras en camboriú

Camboriú

Camboriú es una de las principales ciudades turísticas del sur de Brasil, ubicada a 84km de Florianópolis y a 617 km de São Paulo, sigue siendo una de de las playas urbanas más visitadas de Brasil, sobre todo por Argentinos, Uruguayos y Paraguayos.

Copyright

Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos

Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña

Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies