01/04/2025 / 06/04/2025
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
martes 01/04/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 51 % | 29.5 ° | 78 % | 0.6 Km/h | |
martes 01/04/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 36 % | 27.1 ° | 85 % | 5.4 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 6 % | 24.9 ° | 90 % | 3.3 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 6 % | 25 ° | 89 % | 3.5 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 06:00 hs | cielo claro | 9 % | 25.1 ° | 89 % | 3.3 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 09:00 hs | cielo claro | 8 % | 26.8 ° | 76 % | 4.5 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 12:00 hs | cielo claro | 4 % | 29 ° | 69 % | 8 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 15:00 hs | lluvia ligera | 15 % | 28.4 ° | 72 % | 6.5 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 14 % | 25.5 ° | 91 % | 9.3 Km/h | |
miércoles 02/04/2025 21:00 hs | nubes dispersas | 45 % | 25.3 ° | 91 % | 6 Km/h | |
jueves 03/04/2025 00:00 hs | nubes dispersas | 34 % | 24.9 ° | 86 % | 7.7 Km/h | |
jueves 03/04/2025 03:00 hs | nubes dispersas | 41 % | 25.3 ° | 81 % | 5.7 Km/h | |
jueves 03/04/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 36 % | 24.5 ° | 84 % | 6.4 Km/h | |
jueves 03/04/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 58 % | 27.6 ° | 71 % | 4 Km/h | |
jueves 03/04/2025 12:00 hs | nubes dispersas | 33 % | 29.8 ° | 67 % | 8 Km/h | |
jueves 03/04/2025 15:00 hs | lluvia ligera | 45 % | 28.1 ° | 80 % | 10.4 Km/h | |
jueves 03/04/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 25.7 ° | 91 % | 11.4 Km/h | |
jueves 03/04/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 25 ° | 93 % | 4.4 Km/h | |
viernes 04/04/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 25.1 ° | 91 % | 7.1 Km/h | |
viernes 04/04/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 24.7 ° | 90 % | 8.5 Km/h | |
viernes 04/04/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 24.3 ° | 90 % | 6.8 Km/h | |
viernes 04/04/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 99 % | 25.5 ° | 87 % | 7.8 Km/h | |
viernes 04/04/2025 12:00 hs | lluvia ligera | 98 % | 26.4 ° | 85 % | 8.9 Km/h | |
viernes 04/04/2025 15:00 hs | lluvia moderada | 99 % | 25.7 ° | 88 % | 8.9 Km/h | |
viernes 04/04/2025 18:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 24.3 ° | 90 % | 8.6 Km/h | |
viernes 04/04/2025 21:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 23.9 ° | 93 % | 14.4 Km/h | |
sábado 05/04/2025 00:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 22.8 ° | 97 % | 7.2 Km/h | |
sábado 05/04/2025 03:00 hs | lluvia de gran intensidad | 100 % | 23.4 ° | 92 % | 25.1 Km/h | |
sábado 05/04/2025 06:00 hs | lluvia de gran intensidad | 100 % | 22.3 ° | 94 % | 24.4 Km/h | |
sábado 05/04/2025 09:00 hs | lluvia de gran intensidad | 100 % | 22 ° | 93 % | 19.7 Km/h | |
sábado 05/04/2025 12:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 22.3 ° | 89 % | 18.9 Km/h | |
sábado 05/04/2025 15:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 21.6 ° | 92 % | 17.4 Km/h | |
sábado 05/04/2025 18:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 21.5 ° | 90 % | 17.8 Km/h | |
sábado 05/04/2025 21:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 21.5 ° | 88 % | 17.3 Km/h | |
domingo 06/04/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 21.3 ° | 83 % | 8.2 Km/h | |
domingo 06/04/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 20.8 ° | 83 % | 7.2 Km/h | |
domingo 06/04/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 20.7 ° | 87 % | 9.1 Km/h | |
domingo 06/04/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 20.9 ° | 89 % | 10.1 Km/h | |
domingo 06/04/2025 12:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 21.3 ° | 90 % | 9.1 Km/h | |
domingo 06/04/2025 15:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 20.5 ° | 94 % | 7.2 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
© 2009 / 2025 - BrasilPlayas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies